Satış (24 saat)5796.723,00 ₺
Satış (7 gün)5796.723,00 ₺
Satış (30 gün)5796.723,00 ₺
Doğrulanan12kalkan ilan kontrol ediliyor
| İlan | Satıcı | Tür | Fiyat | Görüldü |
|---|---|---|---|---|
|
|
ilkeerbedir | Item / Yang | 3.750,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
itemcionur9 | Item / Yang | 3.750,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
Bertayaga | Item / Yang | 3.800,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
zkann | Item / Yang | 3.900,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
sinanbey53 | Item / Yang | 3.999,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
pitbul01 | Item / Yang | 4.000,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
onur3528 | Item / Yang | 4.000,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
kekoman00 | Item / Yang | 4.000,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
eltok123 | Item / Yang | 4.000,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
orumcekadam | Item / Yang | 4.000,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
reallyshaco | Item / Yang | 4.000,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
spook53 | Item / Yang | 4.000,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
anopix | Item / Yang | 4.000,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
paragoz32 | Item / Yang | 4.000,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
velkor44k | Item / Yang | 4.000,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
kodzero | Item / Yang | 4.000,00 ₺ | 13 saat önce |
|
|
TrueTrader | Item / Yang | 4.000,00 ₺ | 11 saat önce |
|
|
osmanbey6161 | Item / Yang | 4.000,00 ₺ | 11 saat önce |
|
|
HardShopx12 | Item / Yang | 4.000,00 ₺ | 19 dakika önce |
|
|
MythLegend | Item / Yang | 4.050,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
ylmaz2727 | Item / Yang | 4.200,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
yigitsom73 | Item / Yang | 4.230,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
ThyReaL | Item / Yang | 4.444,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
Ahmet140 | Item / Yang | 4.444,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
nyvex | Item / Yang | 4.444,00 ₺ | 6 saat önce |
|
|
velkor44k | Item / Yang | 4.500,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
mirja355 | Item / Yang | 4.500,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
zekobaba61 | Item / Yang | 4.500,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
ibrahimasrr | Item / Yang | 4.500,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
Enkaizen | Item / Yang | 4.500,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
umutcanimo | Item / Yang | 4.544,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
lutfu1889 | Item / Yang | 4.680,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
sinancan72 | Item / Yang | 4.700,00 ₺ | 8 saat önce |
|
|
eltok123 | Item / Yang | 4.800,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
burak185 | Item / Yang | 4.800,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
burak185 | Item / Yang | 4.800,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
eget1010 | Item / Yang | 4.800,00 ₺ | 6 saat önce |
|
|
velkor44k | Item / Yang | 4.850,00 ₺ | 8 saat önce |
|
|
yilmazxe | Item / Yang | 4.900,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
edanuralp | Item / Yang | 4.999,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
cengizbjk | Item / Yang | 5.000,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
byram2515 | Item / Yang | 5.000,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
Maestro97 | Item / Yang | 5.000,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
sonnefes26 | Item / Yang | 5.000,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
srcckfth | Item / Yang | 5.000,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
noname0666 | Item / Yang | 5.000,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
yusufekinc | Item / Yang | 5.000,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
ahmeetdy | Item / Yang | 5.000,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
jamsan01 | Item / Yang | 5.000,00 ₺ | 22 saat önce |
|
|
emir3752 | Item / Yang | 5.000,00 ₺ | 22 saat önce |
Satışlar, ilanın kalkması ve satıcının itemci satış sayısının artmasıyla tespit edilir; tahmini veridir. "Şüpheli" satışlar istatistiklere dahil edilmez.
